组份信息:
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 71-43-2 | 苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 108-88-3 | 甲苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 100-41-4 | 乙苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 108-38-3 | 间二甲苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 106-42-3 | 对二甲苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 95-47-6 | 邻二甲苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 98-82-8 | 异丙苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 100-42-5 | 苯乙烯 | 150左右 | μg/Kg |
| 108-90-7 | 氯苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 541-73-1 | 1,3-二氯苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 106-46-7 | 对二氯苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 95-50-1 | 邻二氯苯 | 150左右 | μg/Kg |
农药标准物质
食品标准物质
环境标准物质
医药标准物质
兽药标准物质
无机标准溶液/标样

坛墨质检科技股份有限公司(www.16floors.com)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素标准物质,六价铬标准物质,苯甲酸标准物质
坛墨质检科技股份有限公司 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆